产品概述 Description
● 体积小、重量轻,方便携带
● 7秒快速熔接,18秒稳定加热
● 自动实时电弧校准功能
● PAS图像处理技术,高精度纤芯对准
● 大容量电池支持250次熔接和加热
● 感应式自动加热器,无光纤不加热
● 多功能夹具,适用于裸纤、皮线、跳线等
● 专为FTTx/FTTH工程设计,易于操作
产品卖点 Characteristics
结构参数 Technical Parameters
适用光纤 | SM(_ITU-T G.652),MM(ITU-T G.651),DS(ITU-T G.653),NZDS(ITU-T G.655) |
包层直径 | 80-150μm |
涂覆层直径 | 160-900μm |
典型熔接损耗 | SM:0.02dB,MM:0.01dB,DS:0.04dB,NZDS:0.04dB |
回波损耗 | >60dB |
切割长度 | 10~16mm(涂覆层直径<250um);16mm(涂覆层直径250~1000um) |
熔接程序 | 40组 |
操作模式 | 手动、自动 |
加热模式 | 感应式自动加热器 |
典型熔接时间 | 7秒 |
典型加热时间 | 18秒 |
光纤放大与显示 | X、Y单纤放大250倍,X、Y双纤放大125倍 |
光纤观察方式 | 高灵敏摄像头,4.3英寸 高分辨率液晶显示屏 |
熔接结果记录 | 可存储4000组熔接记录 |
熔接损耗 | 自动评估 |
拉力测试 | 1.8-2.2N |
操作界面 | GUI图形化菜单,操作简单 |
电池容量 | 5200mAh 大容量锂电池,250次熔接加热,可插拔更换,电量实时监控 |
电源供电 | 外界配适器,输入:AC100-240V(50/60HZ),输出DC11-13.5V |
电极寿命 | 可熔接4000次以上,用户方便更换电极 |
接口 | USB2.0接口,导出熔接记录、软件升级 |
操作环境 | 海拔高度:0-5000m;相对温度:0~95%;温度:-10℃~+50℃;风速:最大15m/s |
体积 | 157mm(L)*136mm(W)*138mm(H)(含护甲) |
重量 | 2.0KG(含电池) |
配件清单 Parts List
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 携带箱 | 1个 |
2 | 剥皮钳 | 1把 |
3 | 切割刀 | 1把 |
4 | 冷却托盘 | 1个 |
5 | 皮线开剥器 | 1把 |
6 | 适配器 | 1副 |
7 | 电源线 | 1副 |
8 | 备用电极针 | 1对 |
9 | 肩带 | 1跟 |
10 | 便携照明灯 | 1个 |
11 | 说明书 | 1本 |
12 | 清洁套装 | 1套 |
13 | 检测报告 | 1份 |
产品概述 Description
● 体积小、重量轻,方便携带
● 7秒快速熔接,18秒稳定加热
● 自动实时电弧校准功能
● PAS图像处理技术,高精度纤芯对准
● 大容量电池支持250次熔接和加热
● 感应式自动加热器,无光纤不加热
● 多功能夹具,适用于裸纤、皮线、跳线等
● 专为FTTx/FTTH工程设计,易于操作
产品卖点 Characteristics
结构参数 Technical Parameters
适用光纤 | SM(_ITU-T G.652),MM(ITU-T G.651),DS(ITU-T G.653),NZDS(ITU-T G.655) |
包层直径 | 80-150μm |
涂覆层直径 | 160-900μm |
典型熔接损耗 | SM:0.02dB,MM:0.01dB,DS:0.04dB,NZDS:0.04dB |
回波损耗 | >60dB |
切割长度 | 10~16mm(涂覆层直径<250um);16mm(涂覆层直径250~1000um) |
熔接程序 | 40组 |
操作模式 | 手动、自动 |
加热模式 | 感应式自动加热器 |
典型熔接时间 | 7秒 |
典型加热时间 | 18秒 |
光纤放大与显示 | X、Y单纤放大250倍,X、Y双纤放大125倍 |
光纤观察方式 | 高灵敏摄像头,4.3英寸 高分辨率液晶显示屏 |
熔接结果记录 | 可存储4000组熔接记录 |
熔接损耗 | 自动评估 |
拉力测试 | 1.8-2.2N |
操作界面 | GUI图形化菜单,操作简单 |
电池容量 | 5200mAh 大容量锂电池,250次熔接加热,可插拔更换,电量实时监控 |
电源供电 | 外界配适器,输入:AC100-240V(50/60HZ),输出DC11-13.5V |
电极寿命 | 可熔接4000次以上,用户方便更换电极 |
接口 | USB2.0接口,导出熔接记录、软件升级 |
操作环境 | 海拔高度:0-5000m;相对温度:0~95%;温度:-10℃~+50℃;风速:最大15m/s |
体积 | 157mm(L)*136mm(W)*138mm(H)(含护甲) |
重量 | 2.0KG(含电池) |
配件清单 Parts List
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 携带箱 | 1个 |
2 | 剥皮钳 | 1把 |
3 | 切割刀 | 1把 |
4 | 冷却托盘 | 1个 |
5 | 皮线开剥器 | 1把 |
6 | 适配器 | 1副 |
7 | 电源线 | 1副 |
8 | 备用电极针 | 1对 |
9 | 肩带 | 1跟 |
10 | 便携照明灯 | 1个 |
11 | 说明书 | 1本 |
12 | 清洁套装 | 1套 |
13 | 检测报告 | 1份 |